Цена:
Мы всегда готовы проконсультировать Вас в нашем салоне или по телефону 8(8162)555-656
| Характеристики | |
| Вес (кг) | 102 |
| Винт | 11″ - 21″ |
| Вращение винта | Правое |
| Гарантия | 5 лет |
| Генератор | 6A/80Вт |
| Дейдвуд (мм) | 508(L) |
| Диаметр цилиндра * ход поршня (мм) (мм) | 72×69,5 |
| Зажигание | CDI |
| Запуск | Ручной/Электростартер |
| Код производителя | M60FEL |
| Количество тактов | 2 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Максимальные обороты | 4500−5500 |
| Модификация под транец 508 (L) | Есть |
| Мощность (кВт) (кВт) | 44,1 |
| Мощность (л.с.) (л.с.) | 60 |
| Объём бака (л) | 24 |
| Объём двигателя (куб. см) | 849 |
| Объем трансмиссионного масла (мл) | 610 |
| Охлаждение | Водяное |
| Передаточное отношение | 28/12 (2.33) |
| Передачи | F-N-R |
| Расход топлива (л/час) | от 14 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | NGK B8HS10 или BR8HS10 |
| Рекомендуемый тип масла | TCW-3 |
| Система подъёма | Ручная |
| Система смазки | Pre-Mixing |
| Тип двигателя | Карбюратор |
| Тип топлива | АИ92 |
| Топливная смесь | 50/1 |
| Управление | Дистанционное |
Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. Описание носит