Цена:
Мы всегда готовы проконсультировать Вас в нашем салоне или по телефону 8(8162)555-656
Превосходно зарекомендовавший себя во многих продолжительных экспедициях в суровых северных широтах снегоход STELS VIKING по праву можно считать хозяином русской зимы. Хорошая управляемость и продуманность конструкции позволяют снегоходу с легкостью преодолевать любые расстояния. В компании «Веломоторс» постоянное улучшение и движение вперед являются одними из ключевых принципов работы. В 2018 году инженерами и разработчиками «Веломоторс» была проделана большая работа по модернизации широко известной модели снегохода STELS VIKING. Были усилены и доработаны многие составляющие этого мощного утилитарного снегохода.
STELS VIKING версии 2.0. готов к любым испытаниям, будь то путешествия по бескрайним просторам cевера, тяжелая работа по хозяйству или поездки на охоту и рыбалку.
Модификация | Viking 800 |
Рама | стальная листовая, клепано-сварная |
Двигатель | 2-х цилиндровый, 4-х тактный, с жидкостным охлаждением |
Рабочий объем, см. куб. | 800 |
Система питания | Инжекторная, бензин с октановым числом не менее 92 |
Система зажигания | Электронный блок управления (CDI) |
Система запуска | Электростартер, ручной стартер |
Макс мощность, л.с./кВт/мин־¹(об./мин.) | 67(49,9)/(6000) |
Макс крутящий момент Нм (об./мин.) | 73/5000 |
Максимальная скорость, км/ч | Не менее 70 |
Сцепление | Автоматическое, центробежное (CVT) |
Трансмиссия | Механическая |
Первичная передача | Клиноременный вариатор |
Подвеска передняя | Телескопическая, пружинная с гидравлическим амортизатором, ход 150 мм |
Подвеска задняя | Маятниковая, пружинная с гидравлическим амортизатором, ход 170 мм |
Гусеница (длина/ ширина/ высота грунтозацепа) | 3938/600/22 |
Тормоз | Дисковый, с гидравлическим приводом, установлен на выходном валу коробки передач, действует на гусеницу |
Емкость основного топливного бака | 45 |
Габаритные размеры: длина/ширина/высота | 3170/1160/1470 |
Клиренс | 150 |
Снаряженная масса, кг | 469 |
Полная масса, кг | 688 |
Радиус разворота, мм | 5000 |
Масса буксируемого прицепа, кг | 500 |
Пассажирское сиденье | + |
* В целях улучшения потребительских свойств и качества техники, технические характеристики и комплектация могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.