Цена:
Мы всегда готовы проконсультировать Вас в нашем салоне или по телефону 8(8162)555-656
Снегоход Stels Viking S600 ЛЮКС — это высококачественный снегоход, который предназначен для использования в суровых зимних условиях. Он оснащен мощным двигателем и прочной конструкцией, которая позволяет ему преодолевать любые препятствия на своем пути.
Основные преимущества снегохода Stels Viking S600 ЛЮКС:
1. Мощный двигатель. Снегоход оснащен двигателем мощностью 600 см³, который позволяет ему развивать скорость до 80 км/ч.
2. Прочная конструкция. Снегоход имеет прочную конструкцию, которая позволяет ему преодолевать любые препятствия на своем пути.
3. Удобство управления. Снегоход оснащен удобным рулем и педалями, которые обеспечивают комфортное управление даже на больших скоростях.
4. Легкость в управлении. Снегоход имеет небольшой вес и компактные размеры, что делает его легким в управлении и маневренным на снежной поверхности.
5. Комфорт и безопасность. Снегоход оснащен удобным сиденьем, защитным экраном и фарами, что обеспечивает комфорт и безопасность во время езды.
6. Многофункциональность. Снегоход может использоваться для различных целей, включая охоту, рыбалку, туризм и спорт. В целом, снегоход Stels Viking S600 ЛЮКС — это надежный и мощный транспортный средство, которое обеспечивает комфортную и безопасную езду в суровых зимних условиях.
Он идеально подходит для любителей активного отдыха, а также для профессионалов, занятых в лесном хозяйстве, горнодобывающей и нефтегазовой отраслях. Благодаря своей мощности и маневренности, снегоход Stels Viking S600 ЛЮКС позволяет быстро и безопасно перемещаться по снежным просторам, открывая новые возможности для любителей зимнего отдыха и профессионалов.Модификация | Viking 600 |
Рама | стальная листовая, клепано-сварная |
Двигатель | 2-х цилиндровый, 2-х тактный, с воздушным охлаждением |
Рабочий объем, см. куб. | 565 |
Система питания | Карбюраторная, бензин с октановым числом не менее 92 |
Система зажигания | Электронный блок управления (CDI) |
Система запуска | Электростартер/ручной стартер |
Макс мощность, л.с./кВт/мин־¹(об./мин.) | 54(40)/6500 |
Макс крутящий момент Нм (об./мин.) | 60/6500 |
Максимальная скорость, км/ч | Не менее 70 |
Сцепление | Автоматическое, центробежное (CVT) |
Трансмиссия | Механическая |
Первичная передача | Клиноременный вариатор |
Подвеска передняя | Телескопическая, пружинная с гидравлическим амортизатором, ход 150 мм |
Плодвеска задняя | Склизовая, пружинная, с гидравлическим амортизатором, ход 170 мм |
Гусеница (длина/ ширина/ высота грунтозацепа) | 3937/600/22 |
Тормоз | Дисковый, с гидравлическим приводом, установлен на выходном валу коробки передач, действует на гусеницу |
Емкость основного топливного бака | 45 |
Габаритные размеры: длина/ширина/высота | 3170/1160/1470 |
Клиренс | 150 |
Снаряженная масса, кг | 469 |
Полная масса, кг | 610 |
Радиус разворота, мм | 5000 |
Масса буксируемого прицепа, кг | 500 |
Пассажирское сиденье | + |
* Технические характеристики и комплектация могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.